UNJ, JAKARTA
Di pagi yang cerah ini, perkuliahan yang sekian lama tertunda kembali berjalan. Kali ini merupakan pengumpulan tugas terakhir yang diberikan dosen. Seperti laporan yang telah lalu, saya masih harus memperbaiki tugas anggaran pelatihan. Saya yang telah menyempurakan tugas anggaran pelatihan kembali mengumpulkan tugas tersebut.
Dalam anggaran tersebut, saya telah memperbaiki format, content dan total biaya anggaran. Semua terperinci dengan jelas. Dalam anggaran tersebut terperinci mulai dari persiapan pelatihan, pelaksanaan pelatihan, hingga pasca pelatihan. Semua kebutuhan telah terperinci dengan jelas. Berikut hasilnya.
Anggaran Diklat Staff Pengajar Lembaga kursus “Lah’s English Course”
| No | Anggaran | Volume | Jumlah | Satuan | Harga Satuan* | Jumlah* | ||
| Banyaknya | Satuan | |||||||
| 1 | Persiapan (Pra-Diklat) | |||||||
| a. Cetak proposal | 7 | buah | 25 | Lbr | 27.000 | 189.000 | ||
| b. Penggandaan proposal | 10 | buah | 25 | lbr | 3.000 | 30.000 | ||
| c. Pengiriman surat undangan: 1) Narasumber/ instruktur 2) Peserta pelatihan | 8 25 | Org Org | 2 2 | Lbr Lbr | 4.000 4.000 | 32.000 100.000 | ||
| d. Name tag: 1) Peserta pelatihan 2) Panitia pelaksana | 25 5 | Buah Buah | - - | - - | 7.000 5.000 | 210.000 100.000 | ||
| e. Publikasi: 1) Spanduk | 2 | Buah | | | 200.000 | 400.000 | ||
| f. Sertifikat: 1) Peserta pelatihan 2) Panitia pelaksana | 25 5 | Buah Buah | | | 5.000 5.000 | 125.000 25.000 | ||
| g. Plakat narasumber/ instruktur | 8 | Buah | | | 100.000 | 800.000 | ||
| 2 | Pelaksanaan Diklat | |||||||
| | a. Akomodasi + konsumsi: 1) Peserta pelatihan 2) Narasumber/ instruktur 3) Panitia pelaksana | 25 8 5 | Org Org Org | 6 1 6 | Hari Hari Hari | 305.000 305.000 305.000 | 45.750.000 2.440.000 3.660.000 | |
| b. Transport: 1) Peserta pelatihan 2) Narasumber/ instruktur 3) Panitia pelaksana | 25 8 5 | Org Org Org | - - - | - - - | 300.000 300.000 300.000 | 7.500.000 2.400.000 1.500.000 | ||
| c. ATK Panitia | - | - | 1 | Blok | 500.000 | 500.000 | ||
| d. ATK peserta | 25 | Org | 1 | Set | 30.000 | 750.000 | ||
| e. Penggandaan materi/ handout pelatihan | 25 | Org | 9 | MD | 2.500 | 562.500 | ||
| f. Honor: 1) Narasumber/ instruktur 2) Panitia pelaksana | - 5 | Org | 53 1 | JPL Keg. | 350.000 1.500.000 | 18.550.000 7.500.000 | ||
| g. Dokumentasi | - | - | 1 | Set | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
| 3 | Pasca Diklat | |||||||
| | a. Seminar kit peserta | 25 | Org | | | 50.000 | 1.250.000 | |
| b. Rapat penyusunan laporan | 5 | Org | | | 150.000 | 750.000 | ||
| c. Cetak laporan d. Penggandaan laporan | 7 10 | Buah Buah | 25 25 | Lbr Lbr | 27.000 3.000 | 189.000 30.000 | ||
| Total Biaya | | | | | | 96.342.500 | ||
* = dalam bentuk rupiah
Semua tugas telah terkumpul, mulai dari struktur lrmbaga, rincian mata pelatihan, jadwal pelatihan, silabus, hingga anggaran. untuk ujian akhir, dosen memberikan kesempatan untuk membuat soal dari tugas terjemahan pada minggu awal kuliah.
Demikian perkuliahan kami dengan dosen Amril Muhammad. Semoga ilmunya bermanfaat dan berkah….
wassalam




0 comments:
Post a Comment